1. 顧問料
労働社会保険諸法令に基づく提出書類の作成、申請等の事務ならびに人事・労務管理にわたる相談・サポートを行います。
| 社員数 | 標準顧問料 |
|---|---|
| ~10名 | 20,000円/月〜 |
| ~20名 | 30,000円/月〜 |
| ~30名 | 40,000円/月〜 |
| ~40名 | 50,000円/月〜 |
| 50名以上 | 個別ご相談 |
但し、下記のオプション業務については別料金とさせていただきます。
| 定常業務 | オプション料金 |
|---|---|
| 労働保険概算・確定申告(年1回) | 上記標準顧問料1か月分 |
| 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届(年1回) | 上記標準顧問料1か月分 |
| 給与計算 | 個別ご相談 |
(源泉所得税込、消費税別)
| 非定常業務 | オプション料金 |
|---|---|
| 労働保険の新規加入 | 60,000円~ |
| 社会保険の新規適用 | 60,000円~ |
| 労働社会保険の調査立会 | 60,000円~ |
| 就業規則新規作成 | 180,000円~ |
| 就業規則変更(全面改定) | 90,000円~ |
| 就業規則変更(一部改定) | 60,000円~ |
| 助成金申請 | 助成金額の10% |
| 労働者派遣事業許可申請(新規) | 150,000円~ |
| 労働者派遣事業許可申請(更新) | 80,000円~ |
(源泉所得税込、消費税別)
その他特別に手数を要する業務を行う場合、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県以外への出張を伴う業務を行う場合は、個別ご相談いたします。
2. スポット料金
| 定常業務 | スポット料金 |
|---|---|
| 被保険者取得喪失届 | 20,000円〜 |
| 賞与支払届 | 20,000円〜 |
| 被保険者証再交付届 | 20,000円〜 |
| 被保険者氏名変更届 | 20,000円〜 |
| 被保険者住所変更届 | 20,000円〜 |
| 被扶養者(異動)届 | 20,000円〜 |
| 月額変更届 | 20,000円〜 |
| 労働保険概算・確定申告(年1回) | 20,000円〜 |
| 健康保険・厚生年金保険月額算定基礎届(年1回) | 20,000円〜 |
(源泉所得税込、消費税別)
| 非定常業務 | スポット料金 |
|---|---|
| 労働保険の新規加入 | 60,000円〜 |
| 社会保険の新規適用 | 60,000円〜 |
| 労働社会保険の調査立会 | 60,000円〜 |
| 就業規則新規作成 | 180,000円〜 |
| 就業規則変更(全面改定) | 90,000円〜 |
| 就業規則変更(一部改定) | 60,000円〜 |
| 助成金申請 | 助成金額の20% |
| 労働者派遣事業許可申請(新規) | 150,000円〜 |
| 労働者派遣事業許可申請(更新) | 80,000円〜 |
| 事務所移転手続 | 60,000円〜 |
| その他適用手続 | 20,000円〜 |
| その他給付手続 | 30,000円〜 |
(源泉所得税込、消費税別)
その他特別に手数を要する業務を行う場合、東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県以外への出張を伴う業務を行う場合は、個別ご相談いたします。